Descripcion
TERRENOS PLANOS EN $6300 M2 Precio de contado
Manzana 3 Lote 8 Superficie 129.79 m2
Manzana 4 Lote 30 Superficie 121.27 m2
Manzana 4 Lote 31 Superficie 121.27 m2
Manzana 12 Lote 28 Superficie 121.27 m2
Manzana 12 Lote 4 Superficie 118.72 m2
Manzana 12 Lote 5 Superficie 118.72 m2
Manzana 12 Lote 7 Superficie 118.72 m2
Manzana 12 Lote 8 Superficie 118.72 m2
Manzana 12 Lote 9 Superficie 118.72 m2
Manzana 12 Lote 11 Superficie 118.72 m2
Manzana 12 Lote 12 Superficie 118.72 m2
Manzana 12 Lote 13 Superficie 118.72 m2
Manzana 12 Lote 14 Superficie 118.72 m2
Manzana 12 Lote 15 Superficie 118.72 m2
Manzana 12 Lote 16 Superficie 118.72 m2
Manzana 12 Lote 17 Superficie 118.72 m2
Manzana 12 Lote 18 Superficie 118.72 m2
Manzana 26 Lote 39 Superficie 150.30 m2
Manzana 26 Lote 40 Superficie 148.20 m2
CODIGO:23-2461
PRECIO Y DISPONIBILIDAD SUJETO A CAMBIO.IMPUESTOS NO INCLUIDOS